#ObrasParaElDesarrollo 𝗢𝗕𝗥𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗦𝗔𝗟𝗨𝗗 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗖𝗨𝗦𝗖𝗢, 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗢 𝗗𝗘 𝗦𝗔𝗟𝗨𝗗 𝗗𝗘 𝗦𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗗𝗥𝗢
🏥 Con una inversión superior a S/ 14 millones, el Centro de Salud de San Pedro fortalecerá la atención médica en beneficio de la población cusqueña con una moderna infraestructura conformada por tres bloques: A1 (3 pisos y un sótano), A2 (3 pisos) y A3 (4 pisos), en un área construida de más de 1,304 m².
✨ El nuevo establecimiento contará con:
🔹 76 ambientes modernos.
🔹 18 consultorios, salas de atención y tópicos.
🔹 Consulta externa.
🔹 Teleconsultorio.
🔹 CRED (Control del Niño Sano).
🩺 Especialidades y servicios:
🦷 Odontología.
🧠 Psicología.
🥗 Nutrición.
🚑 Área de urgencias.
💊 Farmacia.
🧪 Patología clínica.
🏢 Oficinas administrativas.
🚑 Estacionamiento para ambulancia.
⚙️ Además, el proyecto incluye:
🔸 550 equipos de última generación, entre biomédicos, electromecánicos, instrumentales médicos y administrativos.
🔸 17 talleres de capacitación para el personal asistencial y administrativo.
(Feed generated with FetchRSS)
El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Cancillería de Cusco y la Dirección de Imagen y Relaciones Públicas de la Honorable Municipalidad Provincial del Cusco
| Asistente | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| 1 | ALEX JAVIER BENITES TITO |
| 2 | ALEXANDER ROBLES GAYOSO |
| 3 | AMILCAR RAMOS BACA |
| 4 | ANA CECILIA CCAHUANTICO RAMOS |
| 5 | ANA HAYDEE PALOMINO SOTOMAYOR |
| 6 | ANA MARÍA NUÑEZ ZEVALLOS |
| 7 | BORIS FERMIN CHALLCO TURPO |
| 8 | BRAVO SEGUNDO KAREN DIANA |
| 9 | BRYAN JOHEL BACA GUTIERREZ |
| 10 | CARLOS CRISTIAN SAIRE FARFAN |
| 11 | CESAR ALFREDO BARRIOS UMERES |
| 12 | DARCY LUNA TTITO |
| 13 | DAVID SOTO BEJAR |
| 14 | DENISE ARACELY INCA GOMEZ |
| 15 | DIETER GONZALES YUCRA |
| 16 | DINA VELASCO MONTES |
| 17 | EMMA MILAGROS ALVAREZ SAAVEDRA |
| 18 | ELIZABETH CCORIHUAMAN TECSI |
| 19 | ENRIQUE CASTELO CORNEJO |
| 20 | ERIKA JUSTINA MONGE BAZAN |
| 21 | FEDERICO CÁCERES MACEDO |
| 22 | FLOR CARMEN MOGROVEJO QUISPE |
| 23 | FLOR DE MARÍA ITURRI CHÁVEZ |
| 24 | GARCIA NIQUEN FREDDY |
| 25 | GENY JUNIOR VILA GARCIA |
| 26 | GIANELLA HELLEN NIETO ESPEJO |
| 27 | GISELA MAGALY ANGULO HUAMAN |
| 28 | GLESSY NAITH NÚÑEZ CARRIÓN |
| 30 | GUILLERMO JESÚS DEL CASTILLO LAZO |
| 31 | HENRY NILTON CATALÁN OVALLE |
| 32 | IDALUZ FIORELLA CCOSCCO CHAHUA |
| 33 | JAIME FUENTES ECHEGARAY |
| 34 | JESSICA DIANA MOLLO ARCE |
| 35 | JESÚS DANIEL BERROCAL ESTRADA |
| 36 | JESÚS THOMAS MAJO BENITES |
| 37 | JOAQUIN ANSELMO SANCHEZ TURPO |
| 38 | JORDAN FUENTES NAURAY |
| 39 | JORGE CHACÓN TAPARA |
| 40 | JOSÉ LUIS ECHARRI SÁNCHEZ |
| 41 | JOSÉ ROLANDO RAMOS QUISPETUPA |
| 42 | KATHERINE BRIGGITTE ARBIETO LOPINTA |
| 43 | KATHERINE DEL CASTILLO CARRASCO |
| 44 | KATIA MARIETTA DELGADO ANDÍA |
| 45 | KATTHERINE WILSON ARAMBURÚ |
| 46 | KILLA ARIANA VALDIVIA FIGUEROA |
| 47 | LADY WENDY MIRANDA MANGO |
| 48 | LIZETT AMPARO CACERES ESCOBAR |
| 49 | LUISA KYLE SALAS OYOLA |
| 50 | MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ RAMÍREZ |
| 51 | MARCOS RIVERA ESPINOZA |
| 52 | MAX VALÉRY FERRÁNDIZ ADRIAZOLA |
| 53 | MAYRA CASTELO URETA |
| 54 | MELIZA DIANA HUAMAN NAVEROS |
| 55 | MILITZA MARTHA PACHECO GUEVARA |
| 56 | MIREYA JIMENA MAMANI PEREZ |
| 57 | MIRIAM RUSMERY PAREJO CHUMBES |
| 58 | NAHARY SOFÍA CÁCERES ESTRADA |
| 59 | NANLY PERALTA CANDIA |
| 60 | NATALY AYDEE TORRES DAVILA |
| 61 | NELIDA ANDREA OCHOA TAPIA |
| 62 | OLGA NELLY VALLENAS ROMÁN |
| 63 | PAULA RAURAU RODAS |
| 64 | PAVEL UGARTE CÉSPEDES |
| 65 | PIEDAD DIANA MESCCO CHOQQUE |
| 66 | RAMIRO CANAL BEIZAGA |
| 67 | RAUL LUNA MARTINEZ |
| 68 | RICHARD AZURIN MEZA |
| 69 | ROBERTO ALONSO CORTEZ RIOS |
| 70 | RÓMULO ECHEGARAY MUÑOZ |
| 71 | RONAL JHONATAN CONDE HUILLCA |
| 72 | ROS MERY IDME QUISPE |
| 73 | ROSA MARIA ANCAYPURO PEZO |
| 74 | ROSSELYN VALERIA VARGAS PORTILLO |
| 75 | ROSVY SILVIA PRIETO GÓNGORA |
| 76 | SEBASTIÁN DARÍO NÚÑEZ DEL PRADO MORVELY |
| 77 | SEBASTIÁN GUIDO MORA CCAHUA |
| 78 | SHARIT KHARELIS ULLACHICA CARRION |
| 79 | SYNDIA SALAS CANDIA |
| 80 | TINTA SUMA VICTORIA |
| 80 | NATALY AYDEE TORRES DAVILA |
| 81 | VALERYE PAOLA NUÑEZ HUAMAN |
| 82 | VÍCTOR HUGO CATARI LIPA |
| 83 | VICTOR HUGO SÁNCHEZ RÍOS |
| 84 | VILMA MAMANI QUISPE |
| 85 | NVIRGILIA ALVAREZ ESCOBAR |
| 86 | WALTER RUBÉN CCOPA APARICIO |
| 87 | YWILSON BENITO CAIÑA VELA |
| 88 | YEFRI GERSON RAMÍREZ CÉSPEDES |
| 89 | YENY MARISOL CURO LLIMPI |
| 90 | YHOBANY YHASMANY VENEGAS LINGUITHY |
| 91 | YOLANDA CCORIHUAMAN TECSE |
| Organizadores | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| 1 | BRIGHITTE YURIKO HUAMAN QUIRITA |
| 2 | CARLOS ALBERTO CHIRAU FLORES |
| 3 | DIANA YAQUELY VALENCIA BAUTISTA |
| 4 | DIETER GONZALES YUCRA |
| 5 | ENRIQUE NORIA FREYRE |
| 6 | FAUSTO CCOSCO ALFARO |
| 7 | FRANKLIN HUILLCA QUISPE |
| 8 | HILANA SHIRLEY CONDO TAIPE |
| 9 | HUGO ALEX CURO SARA |
| 10 | HUGO JAVIER CHACON DE LA CRUZ |
| 11 | INDIRA MOLINA CALLAS |
| 12 | JOSÉ DAVID HURTADO FUDINAGA |
| 13 | MARIA DEL ROSARIO TORRES TOLEDO |
| 14 | MARIBEL CECILIA FLORES CARRIÓN |
| 15 | MARICIELO SONALY HUANACO ÁLVARO |
| 16 | MIGUEL ÁNGEL APAZA SUPHO |
| 17 | RENZO LAZARO ALVAREZ |
| 18 | VANESSA ARAUJO GARCIA |
| 19 | WENNER BORIS SOLIS ONTON |
| 20 | WILLIAM GAMARRA MACEDO |
| 21 | YAMILET ALVAREZ PEÑA |
| 22 | ZORAIDA ARAUJO POBLETE |















